KOPŘIVA (Urtica spp., 100 %) - sušené, řezané části rostliny
-
Popis:
kopřiva se aplikuje se v podobě postřikové jíchy nebo zákvasu, které mají kombinovaný fungicidní, akaricidní, insekticidní a repelentní účinek. Postřik nebo zálivka dále poskytuje rostlinám zdroj dusíku. Mezi další vlastnosti patří urychlení zrání kompostu, podpora tvorby humusu. -
Funkce:
řezaný, sušený list (kvalitní sušené, oddělené listy, potravinářská kvalita!), pro přípravu zákvasu, nebo postřikové jíchy. -
Specifikace:
- Název účinné látky: Kopřiva (Urtica spp.)
- Biologická funkce: základní látka, fungicid, insekticid
- Formulační úprava: sušené, řezané části rostliny Urtica spp.
- Velikost balení: 20, 50, 100 g
-
Obsah balení:
- 1 ks PAP sáček 20, 50, 100 g
Příklady použití / způsob aplikace
- sušené části rostliny pro přípravu zákvasu, nebo postřikové jíchy: přírodní fungicid a insekticid.
Postřik z kopřivy je možné použít proti mšicím na zelenině (salát, zelí, kapusta, fazol) na ovocných stromech a keřích (jabloň, slivoň, broskvoň, třešeň, ořešák, rybíz červený) a na bramborách. V ovocných sadech se používá proti od dubna do května proti obalečům (jabloň, hrušeň). Uplatňuje se také jako ochrana proti sviluškám a dřepčíkům.
Pro správné fungování přípravku je nezbytné, aby došlo k jeho přímému kontaktu s listy a kořeny ošetřovaných rostlin.
Dávkování:
jako zákvas proti houbovým chorobám - 100 g sušené kopřivy na 1 litr vody, nechat macerovat 7-14 dní na slunném místě nebo teple, nejlépe v teplotě nad 25 °C. Poté přefiltrovat a naředit v poměru 1:20
Plodina | Škodlivý činitel | Dávkování |
---|---|---|
brambor; do BBCH 49 | mšice broskvoňová | 4,5-10 kg ú. l./ha; 100-300 l vody/ha 300-500 l vody/ha postřik |
salát, zelí, kapusta; do BBCH 19, pole | mšice | 4,5-7,5 kg ú. l./ha 300-500 l vody/ha max. 5x v plodině v intervalu 7-15 dnů postřik |
kapusta, zelí, řepka olejka, ředkvička; do BBCH 19, pole | dřepčíci rodu Phyllotreta | 4,5-10 kg ú. l./ha; 300-500 l vody/ha max. 6x v plodině v intervalu 7-15 dnů postřik |
kapusta, zelí, řepka olejka, ředkvička; do BBCH 49, pole | zápředníček polní | 4,5-10 kg ú. l./ha; 300-500 l vody/ha max. 6x v plodině v intervalu 7-15 dnů postřik |
jabloň, hrušeň; od dubna do května | obaleč jablečný | 4,5-13,5 kg ú. l./ha; 300-900 l vody/ha max. 3x za rok v intervalu 15 dnů postřik, rosení |
fazol; do BBCH 89, pole | sviluška chmelová | 4,5-7,5 kg ú. l./ha; 300-500 l vody/ha max. 6x v plodině v intervalu 7-21 dnů postřik |
brukev, hořčice, ředkvička; do BBCH 49, pole | alternáriová skvrnitost | 4,5-7,5 kg ú. l./ha; 300-500 l vody/ha max. 6x v plodině v intervalu 7-15 dnů postřik |
okurka; do BBCH 89, pole | padlí, alternáriová skvrnitost | 4,5-7,5 kg ú. l./ha; 300-500 l vody/ha max. 6x v plodině v intervalu 7-15 dnů postřik |
jabloň, slivoň, broskvoň, třešeň; do BBCH 87 | alternáriová skvrnitost, monilióza, plíseň šedá, rizopusová hniloba | 4,5-13,5 kg ú. l./ha; 300-900 l vody/ha max. 6x za rok v intervalu 7-15 dnů postřik, rosení |
réva vinná; do BBCH 89 | plíseň révy | 4,5-9 kg ú. l./ha; 300-600 l vody/ha max. 6x. za rok v intervalu 7-15 dnů postřik, rosení |
brambor; do BBCH 49 | plíseň bramboru | 4,5-7,5 kg ú. l./ha; 300-500 l vody/ha max. 6x v plodině v intervalu 7-15 dnů postřik |
okurka, pole, skleníky | padlí, pytiové vadnutí okurky | 15 kg ú. l./ha max. 1x. v plodině mulčování |
rajče , pole | hnědá skvrnitost rajčat septorióza rajčat | 15 kg ú. l./ha max. 1x v plodině mulčování (suchý materiál) |
fazol; do BBCH 89, pole | mšice maková | 4,5-7,5 kg ú. l./ha; 300-500 l vody/ha max. 5x v plodině v intervalu 7-15 dnů postřik |
jabloň, slivoň, broskvoň, třešeň, ořešák, rybíz červený; do BBCH 87 | mšice | 4,5-13,5 kg ú. l./ha; 300-900 l vody/ha max. 5x za rok v intervalu 7-15 dnů postřik, rosení |
bez červený; na jaře, v létě | mšice | 6-12 kg ú. l./ha; 400-800 l vody/ha max. 5x za rok v intervalu 7-15 dnů postřik, rosení |
růže; na jaře, v létě | kyjatka růžová | 4,5-9 kg ú. l./ha; 300-600 l vody/ha max. 5x za rok v intervalu 7-15 dnů postřik, rosení |
tavolník; na jaře, v létě | mšice tavolníková | 4,5-9 kg ú. l./ha; 300-600 l vody/ha max. 5x za rok v intervalu 7-15 dnů postřik, rosení |
réva vinná; do BBCH 89 | svilušky | 4,5-9 kg ú. l./ha; 300-600 l vody/ha max. 6x za rok (max. 3x před kvetením, max. 3x po kvetení) v intervalu 7-21 dnů postřik, rosení |
okrasné dřeviny - slivoně, růže, pole, skleníky | černá skvrnitost růže, rez růžová, kadeřavost listů, monilióza, padlí | 15 kg ú. l./ha max. 1x za rok mulčování (suchý materiál) |
Upřesnění k aplikaci:
- Ošetření se provádí do skanutí.
- Nepoužitý přípravek nemá omezenu dobu použitelnosti za předpokladu skladování v suchu a temnu.
jako zákvas proti houbovým chorobám - 100 g sušené kopřivy na 1 litr vody, nechat macerovat 7-14 dní na slunném místě nebo teple, nejlépe v teplotě nad 25 °C. Poté přefiltrovat a naředit v poměru 1:20
Obchodní / obecný název | KOPŘIVA |
Evidenční číslo přípravku v ČR | 0000-60 |
Název účinné látky | Kopřiva (Urtica spp.) 100 % |
Biologická funkce přípravku | Základní látka |
Formulační úprava | Bez označení |
Oblast využití | mšice, svilušky, dřepčíci, zápředníček, kyjatky, obaleč jablečný, alternáriové skvrnitosti, pytiové vadnutí okurky, padlí okurky, černá skvrnitost růže, rez růžová, kadeřavost listů, monilióza, pravé padlí, plíseň révy, padlí okurky, padání klíčních rostlin zeleniny, hnědá skvrnitost rajčat, septorióza rajčat |
Oblasti působení | plodová zelenina, pole, skleníky okrasné dřeviny, ovocné stromy, réva vinná |
Registrace pro používání v ekologickém zemědělství | ANO |
Registrace pro používání v integrované produkci | ANO |